自動(dòng)消防水炮的射程一般多少米?
2022-08-23 07:19:02 admin 1361

下面是一些常用消防水炮的參數(shù):
型號(hào) | ZDMS0.6/5S-JSGA | ZDMS0.6/10S-JSGA | ZDMS0.8/20S-JSGA | ZDMS0.8/30S-JSGA |
保護(hù)半徑 | 30M | 35M | 50M | 60M |
射水流量 | 5L/S | 10L/S | 20L/S | 30L/S |
外形尺寸(mm) | 400*280*470 | 582*320*350 | ||
接口法蘭 | DN32 | DN80 | ||
建議安裝高度 | 6~10M | 10~12M | ||
額定工作壓力 | 0.6MPa | 0.8MPa | ||
最大工作壓力 | 1.0MPa | 1.6MPa | ||
電壓/功耗 | AC220V/監(jiān)視:1W 掃描:50W | |||
通訊方式 | RS485(與現(xiàn)場(chǎng)控制箱通訊) | |||
火災(zāi)定位時(shí)間 | <30S | <60S | ||
工作環(huán)境溫度 | -20~80℃ | |||
水平旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360°(可調(diào)) | |||
垂直旋轉(zhuǎn)范圍 | -90°~30° | |||
噴水方式 | 直射后往復(fù)擺動(dòng) | |||
噴水狀態(tài) | 柱狀 | 柱狀或霧狀 |
本公司為客戶(hù)提供免費(fèi)的圖紙?jiān)O(shè)計(jì),提供專(zhuān)業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安裝分析,歡迎來(lái)圖設(shè)計(jì)!